男子第五轮成绩 Results of Men's Round 5


 1	庄宏明 CHONG Heung Ming 	[3]  	  .5:.5  	裴扬珍 BUI Duong Tran  	[3.5]
 2	蔡志强 Abuku            	[3]  	   0:1   	阮黄林 NGUYEN Hoang Lam	[3]  
 3	吕钦 LV Qin             	[3]  	   0:1   	马仲威 MA Chung-Wei    	[3]  
 4	李锦欢 LEI Kam Fun      	[2.5]	   0:1   	王跃飞 WANG YueFei     	[2.5]
 5	卢国龙 LAW Kok Leong    	[2]  	  .5:.5  	邓祥年 TENG Siong Liang	[2]  
 6	黄运兴 WONG Wan Heng    	[2]  	   1:0   	陈图炯 CHAN Tou Kueng  	[2]  
 7	蒋庆民 JIANG  QingMin   	[1.5]	   0:1   	梁达民 LEUNG Tat Man   	[1.5]
 8	邱亮 HENG Chamnan       	[1.5]	   1:0   	田明业 THIAN Min Gyap  	[1]  
 9	所司和晴 SHOSHI Kazuharu	[1]  	   0:1   	邹经华 CHOW Keng Wa    	[1]  
10	维提塔尔 S. Vitthal     	[0]  	   0:1   	邝锦光 KUANG Jin Guang 	[1]  

*[]内为本轮赛前积分 figure in [] = score at start of round


女子第五轮成绩 Results of Women's Round 5

             
 1	常 虹 CHANG Hong     	[3]  	   0:1   	陈丽淳 CHEN LiChun     	[4]  
 2	吴兰香 NGO Lan Huong  	[2.5]	   1:0   	李孟儒 LEE Meng Ju     	[2.5]
 3	詹敏珠 CHENG Ming Chuo	[2]  	   1:0   	努狄妍蒂 Tri Nurdiyanti	[2]  
 4	山家爱美 YAMBE Manami 	[1]  	   0:1   	詹惠媄 CHIENG Hie Mee  	[2]  
 5	陈靖媗 TAN Jing Xuan  	[1]  	   1:0   	茹蝶 Jyoyi Jude        	[0]  

*[]内为本轮赛前积分 figure in [] = score at start of round